
-100 %
| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Внешняя |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 275 |
| Высота, мм | 190 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 115 |
| Индикация | светодиодные индикаторы |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Масса, кг | 6 |
| Мощность, кВт | 0.3 |
| Напряжение АКБ, V | 12 В |
| Нижнее входное напряж, V | 140 |
| Правильная синусоида | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Ток заряда батареи, А | 15 |
| Холодный старт | есть |
| Ширина, мм | 240 |











