
-100 %
Характеристики ДБЖ | |
АКБ | Внешняя |
Архитектура | Линейно-интерактивный |
Верхнее входное напряж, V | 275 |
Высота, мм | 338 |
Выходное напряжение, V | 220 |
Глубина, мм | 452 |
Звуковая сигнализация | разряд АКБ |
Индикация | ЖК-экран |
Коэффициент мощности | 0.6 |
Масса, кг | 27.6 |
Мощность, кВт | 1.8 |
Напряжение АКБ, V | 48 В |
Нижнее входное напряж, V | 165 |
Правильная синусоида | есть |
Страна изготовитель | Китай |
Тип корпуса | Стандартный |
Частота электросети, Гц | 50 |
Ширина, мм | 192 |
Теги:
ИБП с правильной синусоидой
, Luxeon
, ЖК-экран
, Внешняя
, Правильная синусоида
, Стандартный
, Линейно-интерактивный
, Китай