
-100 %
| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Внешняя |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 270 |
| Время переключ на батареи, мс | 5 |
| Высота, мм | 130 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 190 |
| Индикация | ЖК-экран |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Масса, кг | 9 |
| Мощность, кВт | 1.05 |
| Напряжение АКБ, V | 24 В |
| Нижнее входное напряж, V | 145 |
| Правильная синусоида | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Ток заряда батареи, А | 14 |
| Холодный старт | есть |
| Ширина, мм | 375 |
Теги:
ДБЖ з правильною синусоїдою
, Luxeon
, ЖК-екран
, Зовнішня
, Правильна синусоїда
, Стандартний
, лінійно-інтерактивний
, Китай










