
-100 %
| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Внешняя |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 275 |
| Время переключ на батареи, мс | 5 |
| Высота, мм | 195 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 300 |
| Индикация | ЖК-экран |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Максимальный входной ток, А | 10 |
| Масса, кг | 7.5 |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Напряжение АКБ, V | 12/24/36/48 |
| Нижнее входное напряж, V | 140 |
| Правильная синусоида | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Ток заряда батареи, А | 10 |
| Холодный старт | есть |
| Ширина, мм | 120 |
Теги:
ИБП с правильной синусоидой
, Luxeon
, ЖК-экран
, Внешняя
, Правильная синусоида
, Стандартный
, Линейно-интерактивный
, Китай











