
-100 %
| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Внешняя |
| Архитектура | Непрерывного действия (On-line) |
| Верхнее входное напряж, V | 478 |
| Высота, мм | 570 |
| Выходное напряжение, V | 380 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 720 |
| Индикация | светодиодные индикаторы |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Масса, кг | 39 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Напряжение АКБ, V | 240 В |
| Нижнее входное напряж, V | 304 |
| Правильная синусоида | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Ток заряда батареи, А | 10 |
| Холодный старт | есть |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 260 |












