

-100 %


| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Встроенная |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 275 |
| Время зарядки аккумул | 8 |
| Время переключ на батареи, мс | 10 |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 15 - 20 |
| Высота, мм | 160 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 330 |
| Емкость АКБ, А.ч | 7.5 |
| Звуковая сигнализация | Работа от батарей/Батарея разряжена/Перегрузка. короткое замыкание. перегрев |
| Индикация | ЖК-экран |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Масса, кг | 5.9340000000000002 |
| Мощность, кВт | 0.39 |
| Напряжение АКБ, V | 12 В |
| Нижнее входное напряж, V | 165 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Точность напряж от батарей, % | ± 10 |
| Холодный старт | есть |
| Частота электросети, Гц | 50/60 ± 10 % |
| Ширина, мм | 95 |
Теги:
ИБП с ступенчатой синусоидой
, LogicPower
, 7.5
, ЖК-экран
, Встроенная
, Ступенчатая синусоида
, Стандартный
, Линейно-интерактивный
, Китай















