






-100 %







| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Внешняя |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 280 |
| Время переключ на батареи, мс | 4 |
| Высота, мм | 160 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Глубина, мм | 290 |
| Индикация | ЖК-экран |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Масса, кг | 5.0999999999999996 |
| Мощность, кВт | 0.35 |
| Напряжение АКБ, V | 12 В |
| Нижнее входное напряж, V | 145 |
| Правильная синусоида | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Точность напряж от батарей, % | ± 3 |
| Частота электросети, Гц | 45 - 65 |
| Ширина, мм | 115 |













