
-100 %
| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Встроенная |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 275 |
| Высота, мм | 140 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 305 |
| Емкость АКБ, А.ч | 9 |
| Индикация | светодиодные индикаторы |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Масса, кг | 5.9 |
| Мощность, кВт | 0.58 |
| Напряжение АКБ, V | 12 В |
| Нижнее входное напряж, V | 145 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Точность напряж от батарей, % | ± 10 |
| Холодный старт | есть |
| Частота электросети, Гц | 50/60 ± 1 % |
| Ширина, мм | 85 |











