

-100 %


| Характеристики ДБЖ | |
| АКБ | Встроенная |
| Архитектура | Линейно-интерактивный |
| Верхнее входное напряж, V | 275 |
| Время зарядки аккумул | 8 |
| Время переключ на батареи, мс | 10 |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 15 - 20 |
| Высота, мм | 160 |
| Выходное напряжение, V | 220 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 330 |
| Емкость АКБ, А.ч | 8.5 |
| Звуковая сигнализация | Работа от батарей/Разряд АКБ/Перегрузка. короткое замыкание. перегрев |
| Индикация | светодиодные индикаторы |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Масса, кг | 6.9340000000000002 |
| Мощность, кВт | 0.51 |
| Напряжение АКБ, V | 12 В |
| Нижнее входное напряж, V | 165 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип корпуса | Стандартный |
| Точность напряж от батарей, % | ± 10 |
| Холодный старт | есть |
| Частота электросети, Гц | 50/60 ± 10 % |
| Ширина, мм | 95 |















