





-5 %






Хотите бесплатную доставку ?
При заказе на сумму 30000 грн и больше - доставка бесплатная !
| Характеристики стабилизатора | |
| 1) Точность при входном напряжении: | 220 - 280 V : 220 V ± 2 % |
| 2) Точность при входном напряжении: | 145 - 220 V : 220 V ± 2.5 % |
| 3) Точность при входном напряжении: | 80 - 145 V : 220 V > ± 3.5 % |
| Время срабатывания, мс | 20 |
| Высота, мм | 425 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Глубина, мм | 180 |
| Индикация | ЖК-дисплей |
| К-во ступеней регулировки | 16 |
| Количество Фаз | Однофазный 220V |
| Макс верхнее напряж,V | 302 |
| Масса, кг | 23 |
| Материал корпуса | Металлический |
| Миним нижнее напряж,V | 85 |
| Мощность, кВт | 9.5 |
| Подключение | Клеммная колодка |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Режим " Транзит " | есть |
| Степень защиты | IP31 |
| Страна изготовитель | Украина |
| Тип корпуса | Навесной |
| Тип стабилизации | Симисторный |
| Точность стабилизации, % | 2 |
| Ширина, мм | 320 |










